Distinguished Schools
525 schools found
|
GRADES | SCHOOL SETTING | TOWN POPULATION | STUDENT ENROLLMENT | YEAR SELECTED |
---|---|---|---|---|---|
Bensley Elementary North Chesterfield, VA | pre k - 5 | suburban | 337,000 | 745 | 2016 |
Occoquan Elementary Woodbridge , VA | k - 5 | urban | 440,000 | 620 | 2016 |
Parkway Elementary School Virginia Beach, VA | pre k - 5 | suburban | 449,974 | 435 | 2020 |
Sandston Elementary School Sandston, VA | pre k - 5 | suburban | 7,056 | 173 | 2020 |
Belvedere Elementary School Falls Church, VA | pre k - 5 | urban | 1,140,000 | 733 | 2017 |
J.W. Adams Combined Pound, VA | pre k - 8 | rural | 1,037 | 475 | 2017 |
Elizabeth Scott Elementary Chester, VA | k - 5 | urban | 323,856 | 901 | 2013 |
Ettrick Elementary School Petersburg, VA | pre k - 5 | suburban | 6,800 | 572 | 2018 |
A.R. Ware Elementary School Staunton, VA | k - 5 | urban | 24,000 | 434 | 2018 |
Patrick Henry Elementary School Arlington, VA | pre k - 5 | urban | 207,600 | 523 | 2014 |
Results per page